一级A片免费无码播放-在线无码AV大全-麻豆国产免费影片-国产精品400部自产在线观看|www.nekomansion.net

 
發電機組 發電機組 發電機組
發電機組 發電機組
發電機組 發電機組
  給我發消息 
| 設為首頁 | 收藏本站 | 聯系方式 
發電機組
網站首頁 發電機組 關于我們 發電機組 新聞動態 發電機組 產品中心 發電機組 資質榮譽 發電機組 發電機組組賃 發電機組 發電機常識 發電機組 客戶服務 發電機組 招聘信息 發電機組 聯系我們 發電機組 下載中心
>> 您當前的位置: 主頁 > 產品中心  
 
濟南銀鵬 濟南銀鵬 康明斯船用機組
 
濟南銀鵬 康明斯發電機組
................................
濟南銀鵬 玉柴發電機組
................................
濟南銀鵬 沃爾沃發電機組
................................
濟南銀鵬 帕金斯發電機組
................................
濟南銀鵬 移動拖車發電機組
................................
濟南銀鵬 美國卡特發電機組
................................
濟南銀鵬 金系列發電機組
................................
濟南銀鵬 美國強鹿發電機組
................................
濟南銀鵬 船用發電機組
................................
濟南銀鵬 靜音箱式發電機組
................................
濟南銀鵬 發電機組配件耗材
................................
濟南銀鵬 發電設備控制系統
................................
濟南銀鵬
 
濟南銀鵬   濟南銀鵬
 
濟南銀鵬 濟南銀鵬 濟南銀鵬 濟南銀鵬
 
公司地址: 濟南市歷城區北園大街206號
郵  編: 250100
電話/傳真:0531-88633839
手  機: 18663725112
Q   Q:點擊獲取發電機組參數報價單
公司網址: m.nekomansion.net
查看更多>>
 
濟南銀鵬   濟南銀鵬
濟南銀鵬 產品中心
濟南銀鵬
濟南銀鵬
卡特彼勒系列發電機組
銷售熱線:18663725112
點擊獲取發電機組參數報價單

卡特彼勒機組使用中表現最突出的是它的耐用性,所有零件堅固耐用,對油品要求不嚴格,發動機功率十足,可以輕松承受大負荷的沖擊,特別適合在惡劣環境下連續發電。這是因為卡特彼勒發動機的設計和制造更多應用于工程機械,它們大多運行在礦山等邊遠地區。
我們與卡特彼勒合作了十年,我們不僅僅是一個設備銷售商,公司已經取得了機電安裝資質、環保設計資質、環保施工資質,具有很強的工程配套能力。一方面,我們接受過卡特彼勒的專業培訓,會嚴格按照機組運行的要求來設計發電機房,保證機器穩定運行。另一方面,我們有成熟的發電機組噪聲和尾氣治理方案,保證每一個發電機房都是綠色的。

卡特彼勒技術參數:

機組型號 主用
功率
(KW)
備用
功率
(KW)
發動機品牌 柴油機型號 缸數 排量
(L)
機油
容量
(L)
燃油消耗
(g/kw/h)
外形尺寸
(L×W×H
mm×mm×mm)
機組
重量
(KG)
   7GF 7KW 7.6KW 卡特彼勒 403D-11G 3 1.1 4.9 79.6 1400x620x996 308
  10GF 10KW 10.8KW 卡特彼勒 403D-15G 3 1.5 6.0 79.6 1400x620x1054 384
  13GF 13KW 14.4KW 卡特彼勒 403D-22G1 4 2.2 10.6 79.6 1500x620x1115 441
  16GF 16KW 17.6KW 卡特彼勒 404D-22G 4 2.2 10.3 79.6 1500x620x1115 454
  24GF 24KW 26.4KW 卡特彼勒 1103A-33G1 3 3.3 8.3 79.6 1540x970x1361 843
  36GF 36KW 40KW 卡特彼勒 1103G1-338G1 3 303 28.7 79.6 1925x1120x1361 871
  40GF 40KW 44KW 卡特彼勒 1103A-33TG2 3 3.3 8.3 79.6 1925x1120x1361 876
  40GF 40KW 52KW 卡特彼勒 1103A-33TG2 3 3.3 8.3 79.6 1925x1120x1361 887
  64GF 64KW 70.4KW 卡特彼勒 1104A-44TG2 4 4.1 8.0 79.6 1925x1120x1361 1071
  80GF 80KW 88KW 卡特彼勒 1104C-44TAG2 4 4.4 8.0 225 2089x1120x1375 1147
 108GF 108KW 120KW 卡特彼勒 1006TAG 6 6.0 19.0 79.6 2500x1120x1531 1527
 120GF 120KW 132KW 卡特彼勒 1006TAG2 6 6.0 19.0 232.6 2500x1120x1531 1559
 144GF 144KW 160KW 卡特彼勒 1106A-70TAG3 6 7.0 16.5 230 2500x1320x1626 1718
 160GF 160KW 176KW 卡特彼勒 1106A-70TAG4 6 7.0 26.4 79.6 2500x1320x1626 1758
 184GF 184KW 200KW 卡特彼勒 1303C
E87TAG4
6 8.7 26.4 230 2989x990x1789 2072
 200GF 200KW 220KW 卡特彼勒 1303C-E87TAG6 6 8.7 26.4 230 2989x990x1789 2122
 220GF 220KW 240KW 卡特彼勒 1606A-E93TAG4 6 9.3 40.0 79.6 3300x1100x1848 2483
 240GF 240KW 264KW 卡特彼勒 1606A-E93TAG5 6 9.3 40.0 79.6 3300x1100x1848 3700
 220GF 220KW 240KW 卡特彼勒 3406C TA 6 14.64 40.0 79.6 4264.3×1110x2150 3454
 256GF 256KW 280KW 卡特彼勒 3406C TA 6 14.64 40.0 79.6 4264.3×1110x2150 3454
 280GF 280KW 320KW 卡特彼勒 C13 ATAAC 6 12.50 40.0 92.8 3800x1130.6x2156 3241
 320GF 320KW 360KW 卡特彼勒 C13 ATAAC 6 12.50 40.0 92.8 3800x1130.6x2156 3273
 480GF 480KW 440KW 卡特彼勒 C15 ATAAC 6 15.20 62.0 103.7 3800x1130x2215 3858
 364GF 364KW 400KW 卡特彼勒 C15 ATAAC 6 15.20 62.0 103.7 3800x1130x2215 3734
 508GF 508KW 484KW 卡特彼勒 C18 ATAAC 6 18.13 55.5 135.1 3900x1461x2155 4217
 508GF 508KW 528KW 卡特彼勒 C18 ATAAC 6 18.13 55.5 135.1 3900x1461x2155 4322
 508GF 508KW 560KW 卡特彼勒 C18 ATAAC 6 18.13 55.5 135.1 3900x1461x2155 4372
 580GF 580KW 640KW 卡特彼勒 3412C 12 27.02 139 144.6 3900x1798x1987 5693
 648GF 648KW 720KW 卡特彼勒 3412C 12 27.02 139 191.7 4485x1742x1987 5727
 800GF 800KW 880KW 卡特彼勒 C32 12 32.1 68 235.3 4562x1845x2241 7395
 920GF 920KW 1000KW 卡特彼勒 3512 12 51.8 310 259.8 5173x1975x2367 12280
 1020GF 1020KW 1120KW 卡特彼勒 3512 12 51.8 310 297.8 5237x1975x2367 12419
 1088GF 1088KW 1200KW 卡特彼勒 3512B 12 51.8 310 280.1 5241x1975x2342 13204
 1160GF 1160KW 1280KW 卡特彼勒 3512B 12 51.8 310 323.3 5347x1975x2342 14025
 1280GF 1280KW 1400KW 卡特彼勒 3512BHD 12 58.6 310 362.7 5462x2091x2367 14520
 1360GF 1360KW 12KW 卡特彼勒 3512BHD 12 58.6 310 390.9 5462x2091x2367 14678
 1460GF 1460KW 1600KW 卡特彼勒 3516 16 69 401 334.6 5909x2286x2342 15375
 1600GF 1600KW 1800KW 卡特彼勒 3516B 16 69 401 353.2 6009x2286x2342 17332
 1820GF 1820KW 2000KW 卡特彼勒 3516BHD 16 78 401 501.5 6359x2286x2342 17332
 2000GF 2000KW 2200KW 卡特彼勒 3516CHD 16 78.08 675 572.3 7542x2569x3096 21500

 

關于我們 資質榮譽 發電機組組賃 客戶服務 招聘信息 聯系我們 下載中心 網站地圖:html txt xml 銀鵬機電
版權所有:濟南銀鵬機電設備有限公司 關鍵詞搜索:濟南銀鵬,康明斯發電機組,發動機,
康明斯,沃爾沃,玉柴,帕金斯,卡特,金系列發動機及發電機組,機電設備,船用發動機組,康明斯配件,康明斯維修
魯ICP備17022673號-1
友情鏈接: 溫室工程 三軸橢圓水平振動篩 淘金設備 白酒灌裝機 重選設備 履帶式移動破碎機 車安GPS 農業服務 金屬材料